Home

prinssi kuihtua kehittämällä puolue mittari Menagerry peili Vastoin tahtoa

Kommentti: Miksi perussuomalaiset ei halua istua eduskunnassa oikealla?  Yksinkertainen kysymys kertoo politiikasta paljon enemmän kuin arvaisi -  Politiikka | HS.fi
Kommentti: Miksi perussuomalaiset ei halua istua eduskunnassa oikealla? Yksinkertainen kysymys kertoo politiikasta paljon enemmän kuin arvaisi - Politiikka | HS.fi

Arvokartta näyttää, minkälaisia ovat Helsingin kokoomuksen linjaerot -  Politiikka | HS.fi
Arvokartta näyttää, minkälaisia ovat Helsingin kokoomuksen linjaerot - Politiikka | HS.fi

HS-puoluegallup: SDP kärjessä, mutta kannatus pienessä laskussa | Yle  Uutiset
HS-puoluegallup: SDP kärjessä, mutta kannatus pienessä laskussa | Yle Uutiset

USU: Puolueet kasvattavat kuntavaalibudjettejaan – eniten korotusta  vihreillä ja kokoomuksella | Paikalliset | Helsingin Uutiset
USU: Puolueet kasvattavat kuntavaalibudjettejaan – eniten korotusta vihreillä ja kokoomuksella | Paikalliset | Helsingin Uutiset

24,9 % ei äänestä, 16,4 % PS, PS ei edusta enemmistöä | Uusi Suomi  Puheenvuoro
24,9 % ei äänestä, 16,4 % PS, PS ei edusta enemmistöä | Uusi Suomi Puheenvuoro

Puolueiden ehdokkaiden sijainti arvokartalla (2017 HS) : r/Suomi
Puolueiden ehdokkaiden sijainti arvokartalla (2017 HS) : r/Suomi

Ylen kannatusmittaus: Kokoomuksen etumatka kaventui, SDP lähestyy 20  prosentin rajaa | Yle Uutiset
Ylen kannatusmittaus: Kokoomuksen etumatka kaventui, SDP lähestyy 20 prosentin rajaa | Yle Uutiset

Keskusta esitteli "puolueen historian myönteisimmän" ydinvoimalinjan:  kannattaa lisäydinvoimaa ja pienreaktoreita | Uutissuomalainen |  Etelä-Suomen Sanomat
Keskusta esitteli "puolueen historian myönteisimmän" ydinvoimalinjan: kannattaa lisäydinvoimaa ja pienreaktoreita | Uutissuomalainen | Etelä-Suomen Sanomat

Gallup: Perussuomalaiset nousemassa Vantaan toiseksi suurimmaksi puolueeksi  – demarit, kokoomus ja vihreät menettämässä kannatustaan | Paikalliset |  Vantaan Sanomat
Gallup: Perussuomalaiset nousemassa Vantaan toiseksi suurimmaksi puolueeksi – demarit, kokoomus ja vihreät menettämässä kannatustaan | Paikalliset | Vantaan Sanomat

Hyundain digimittaristo kääntyi ylösalaisin kesken ajon - Autot -  Ilta-Sanomat
Hyundain digimittaristo kääntyi ylösalaisin kesken ajon - Autot - Ilta-Sanomat

Alman mittaus: Perussuomalaiset karkasi kilpailijoilta - kannatus kasvanut  yhä kokoomukseen ja SDP:hen verrattuna
Alman mittaus: Perussuomalaiset karkasi kilpailijoilta - kannatus kasvanut yhä kokoomukseen ja SDP:hen verrattuna

Puoluesihteerit paljastavat – näin voimasuhteet tulevat näkymään  hyvinvointialueilla - MTVuutiset.fi
Puoluesihteerit paljastavat – näin voimasuhteet tulevat näkymään hyvinvointialueilla - MTVuutiset.fi

Ylen kannatusmittaus: Kokoomus on yhä suosituin puolue, pääministeripuolue  SDP kasvattaa suosiotaan | Kaleva
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus on yhä suosituin puolue, pääministeripuolue SDP kasvattaa suosiotaan | Kaleva

Poliitikon puheenvuoro: Kimmo Kautio, Seitsemän tähden liike, Häme |  Autotoday
Poliitikon puheenvuoro: Kimmo Kautio, Seitsemän tähden liike, Häme | Autotoday

Valta kuuluu kansalle -puolue kahdeksalla vantaalaisella ehdokkaalla  aluevaaleihin | Paikalliset | Vantaan Sanomat
Valta kuuluu kansalle -puolue kahdeksalla vantaalaisella ehdokkaalla aluevaaleihin | Paikalliset | Vantaan Sanomat

Ylen kannatusmittaus: Marinin juhlinta ei näytä juuri vaikuttaneen SDP:n  kannatukseen | Yle Uutiset
Ylen kannatusmittaus: Marinin juhlinta ei näytä juuri vaikuttaneen SDP:n kannatukseen | Yle Uutiset

Ruotsin liberaalipuolueen puheenjohtaja: Jengirikollisuuden leviäminen  Ruotsin ulkopuolelle on suuri riski – ”Jengeissä olevat ihmiset ovat rahan  perässä” - Ulkomaat | HS.fi
Ruotsin liberaalipuolueen puheenjohtaja: Jengirikollisuuden leviäminen Ruotsin ulkopuolelle on suuri riski – ”Jengeissä olevat ihmiset ovat rahan perässä” - Ulkomaat | HS.fi

Ylen puoluekannatusmittaus: SDP:n ja keskustan kannatus pudonnut  hallituksessa, kokoomus jatkaa kärjessä
Ylen puoluekannatusmittaus: SDP:n ja keskustan kannatus pudonnut hallituksessa, kokoomus jatkaa kärjessä

Aamulehden selvitys: Näitä puolueita tamperelaiset äänestäisivät, jos  eduskuntavaalit olisivat nyt - Tampere - Aamulehti
Aamulehden selvitys: Näitä puolueita tamperelaiset äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt - Tampere - Aamulehti

Puolueiden kannatus | Yle Uutiset
Puolueiden kannatus | Yle Uutiset

Arvokartta Iltalehden kuntavaalikoneessa: näin puolueet sijoittuvat
Arvokartta Iltalehden kuntavaalikoneessa: näin puolueet sijoittuvat

Melkein 1 000 000 nukkuvaa ja 800 000 persua | Uusi Suomi Puheenvuoro
Melkein 1 000 000 nukkuvaa ja 800 000 persua | Uusi Suomi Puheenvuoro

Ylen mittaus: Perussuomalaiset jyristelivät taas eteenpäin, keskustalle  kaikkien aikojen murskaluvut | Yle Uutiset
Ylen mittaus: Perussuomalaiset jyristelivät taas eteenpäin, keskustalle kaikkien aikojen murskaluvut | Yle Uutiset

Ylen kannatusmittaus: Kokoomus kiri lähelle ennätyslukuja – keskustan  kannatus notkahti | Yle Uutiset
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus kiri lähelle ennätyslukuja – keskustan kannatus notkahti | Yle Uutiset

Ylen mittaus: Pääministerin vaihdos piristi SDP:n ja keskustan suosiota,  vihreät menetti kannatustaan vasemmistolle ja kokoomukselle
Ylen mittaus: Pääministerin vaihdos piristi SDP:n ja keskustan suosiota, vihreät menetti kannatustaan vasemmistolle ja kokoomukselle

Arvokartta Iltalehden kuntavaalikoneessa: näin puolueet sijoittuvat
Arvokartta Iltalehden kuntavaalikoneessa: näin puolueet sijoittuvat

Puoluekentällä valta vaihtumassa – pitkän aikavälin analyysi  kannatusmuutoksista - Ajatuspaja Visio
Puoluekentällä valta vaihtumassa – pitkän aikavälin analyysi kannatusmuutoksista - Ajatuspaja Visio